本帖最后由 风中百合 于 2014-7-30 17:20 编辑
推荐:2013-2014年中国钢琴行业网络口碑分析报告 http://www.popiano.org/koubei/2013.htm
中国钢琴十大品牌排行榜(2012-2013最新)
1、 珠江钢琴pearl river piano (领导品牌,中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品)
2 、星海钢琴 xinghai piano (领导品牌,中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品)
3 、雅马哈钢琴 yamaha piano (日本钢琴品牌)
4 、海伦 hailun piano (中国民族品牌)
5 、英昌钢琴 young chang piano (韩国品牌)
6 、门德尔松 mendelssohn piano (2000年进入中国的百年品牌)
7、青岛世正(青岛市著名商标、山东名牌)
8 、嘉德威GOODWAY (香港著名品牌)
9 、施特劳斯STRAUSS(上海名牌产品 )
10、公爵钢琴 DUKE (中国著名品牌、中国驰名品牌)
中国钢琴十大品牌排行榜(2010-2011最新)
1 珠江钢琴 Pearl River (领导品牌,中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品)
2 星海钢琴 KAWAI (领导品牌,中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品)
3 雅马哈钢琴 YAMAHA (世界顶级钢琴品牌)
4 嘉德威 GOODWAY (中国驰名商标)
5 英昌钢琴 YOUNG CHANG (世界著名品牌,50年历史)
6 海伦 HAILUN (中国名牌,进入维也纳金色大厅的钢琴)
7 青岛世正(青岛市著名商标、山东名牌)
8 鲍德温 Baldwin(世界名牌)
9 施特劳斯 STRAUSS(名牌产品 )
10 公爵钢琴 DUKE (中国著名品牌、中国驰名品牌)
2009年中国十大钢琴品牌排行榜
1 珠江钢琴 (领导品牌,中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品)
2 星海钢琴 (领导品牌,中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品)
3 雅马哈钢琴 (世界顶级钢琴品牌)
4 英昌钢琴 (世界着名品牌,50年历史)
5 公爵钢琴 (全球最着名的钟表跨国公司之一)
6 卡瓦依KAWAI钢琴 (世界着名品牌,70多年历史)
7 海伦HAILUN (中国名牌,进入维也纳金色大厅的钢琴)
8 诺第斯卡Nordiska (中国名牌,国家免检产品)
9 博兰斯勒Blthner (开始于1853年德国莱比锡,皇室收藏乐器)
10 嘉德威/威士顿 (浙江省名牌产品,中国知名品牌)
2006年全国钢琴产量一览表
统计单位:中国乐器协会、国家轻工业乐器信息中心
序号 地区 企业名称 总产量 立式钢琴产量 三角钢琴产量 出口量立式和三角钢琴
1 广东 广州珠江钢琴集团有限公司 74510 69885 425 16264
2 北京 北京星海钢琴集团有限公司 40446 38532 1914 11803
3 天津 天津英昌乐器公司 23816 21693 2123 13158
4 山东 青岛世正乐器有限公司 20351 15366 4985 14570
5 湖北 宜昌金宝乐器制造有限公司;东莞华宝乐器制造有限公司;富山乐器(上海)有限公司; 20020 19222 798 1626
6 辽宁 营口东北钢琴集团公司 19050 13050 6000 9732
7 浙江 杭州嘉德威钢琴有限公司 15673 14961 712 6864
8 上海 上海欧亚钢琴公司 14550 13695 855 1455
9 浙江 宁波海伦乐器制品有限公司 12070 10500 1570 8120
10 上海 上海钢琴有限公司 9970 9765 205 1000
11 浙江 杭州雅马哈乐器有限公司 9579 9579 / 1468
12 上海 上海玛珂钢琴公司 9500 8000 1500 4000
13 广东 鲍德温(中国)钢琴乐器有限公司 9050 9050 / 120
14 广东 广州雅马哈珠江钢琴公司 8800 8800 / /
15 江苏 南京摩得利钢琴有限公司 6837 6161 676 2051
16 上海 上海雅特曼钢琴有限公司 6700 6446 254 444
17 山东 烟台博斯纳钢琴有限公司 6600 6000 600 3900
18 上海 上海和乐钢琴公司 6500 6400 100 /
19 上海 上海中雅钢琴公司 6002 5579 423 1939
20 上海 上海超拨实业有限公司 6000 5700 300 3150
21 上海 上海马歇尔钢琴有限公司 5800 5200 600 1704
22 福建 福州和声钢琴公司 5380 5380 0 130
23 浙江 浙江华谱钢琴公司 4800 4500 300 900
24 浙江 湖州杰士德钢琴有限公司 3800 3300 500 1800
25 上海 上海英曼钢琴公司 3800 3100 700 890
26 广东 汇丰乐器(中国)有限公司 3516 3450 66 2240
27 上海 上海山德姆钢琴有限公司 3285 3135 150 800
28 上海 上海汤姆森钢琴公司 2900 2500 400 600
29 上海 上海圣海顿钢琴有限公司 2700 2600 100 230
30 江苏 南京密尔顿钢琴有限公司 2395 2199 196 413
31 上海 上海邦加琴业有限公司 2086 2029 57 /
32 江苏 杨州尚高钢琴制造有限公司 2023 1902 121 560
33 广东 广东哈利臣钢琴公司 2000 1914 86 300
34 上海 上海阿波罗钢琴有限公司 1410 1350 60 780
35 浙江 浙江中德利钢琴有限公司 1380 1150 230 420
36 浙江 湖州华尔森钢琴有限公司 (浙江德清天寅钢琴有限公司) 1360 980 380 524
37 上海 上海汇琴乐器有限公司 300 280 20 /
中国钢琴品牌影响力排名(年度更新)
2014-06-09 09:33
收藏
未解决
3
0
回帖 ( 3 )